Pure electric mode about 70-80km; Assist mode about 130-140km;Connexion Bluetooth de soutien à lapplication ONESPORT EBIKE;Augmentez la vitesse de pointe dusine: 25km/h par défaut; Poignée tournante usine vitesse de pointe: par défaut 6km/h; Angle descalade Maximum 30 (convient aux pentes urbaines moyennes); IPX4(la pluie légère ou les éclaboussures de pluie est OK, mais pas le rinçage direct ou la pluie)
Pure electric mode about 70-80km; Assist mode about 130-140km;Connexion Bluetooth de soutien à lapplication ONESPORT EBIKE;Augmentez la vitesse de pointe dusine: 25km/h par défaut; Poignée tournante usine vitesse de pointe: par défaut 6km/h; Angle descalade Maximum 30 (convient aux pentes urbaines moyennes); IPX4(la pluie légère ou les éclaboussures de pluie est OK, mais pas le rinçage direct ou la pluie)
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | ONESPORT |
| Nom du produit | Vélo électrique ONESPORT, Blanc, Moteur 250W, Application Bluetooth, 4 Vitesses, 40NM de Couple, 130KM d’autonomie en Mode Assistée |
| Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
| Général | |
| Modèles | ONESPORT OT05PRO |
| Genre | Mixte |
| Type de public | Adulte |
| Usage | Régulier |
| Niveau de pratique | Intermédiaire |
| Sports | Vélo loisir |
| Matières | Alliage d’aluminium |
| Couleur(s) | Blanc |
| Certifications et normes | CE |
| Poids (Jusqu’à) | 100 kg |
| Age (A partir de) | 14 ans |
| Age (Jusqu’à) | 80 ans |
| Taille du cycliste | 160 cm 200 cm |
| Avertissements de sécurité | Vélo porter un casque, vélo de nuit attention à porter un gilet réfléchissant, attention à l’utilisation de la sécurité de la batterie ainsi que la sécurité de la charge, attention à l’anti-vol, conditions routières spéciales attention à la sécurité de la conduite |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Informations Produits | |
| Taille du cadre | 190*67*115CM |
| Type de vélo | VTC électrique |
| Emplacement | Avant Arrière Gauche Droite |
| Terrain(s) compatible(s) | Asphalte Chemins et sentiers |
| Caractéristiques | |
| Description du produit | Augmentez la vitesse de pointe d’usine: 25km/h par défaut; Poignée tournante usine vitesse de pointe: par défaut 6km/h; Angle d’escalade Maximum 30° (convient aux pentes urbaines moyennes); IPX4(la pluie légère ou les éclaboussures de pluie est OK, mais pas le rinçage direct ou la pluie) |
| Modes | 4 vitesses 0123,0 ne fonctionne pas |
| Pliage / Dépliage | Dépliage |
| Nombre et type de rangements | Porte-bagages arrière |
| Porte bagage | Oui |
| Garde boue | Oui |
| Caractéristique techniques | |
| Type de cadre | aluminium |
| Pneu | 700C*50C |
| Frein(s) | Freins à disque hydrauliques |
| Guidon / Poignée | Longueur du guidon :670mm |
| Système de transmission | Shimano 7 Vitesses |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur / Cassette | Shimano |
| Selle / Tige de selle | Plage de hauteur réglable: (hauteur du siège 920mm-1100mm) |
| Position du moteur | Roue arrière |
| Moteur | Moyeu Arrière |
| Alimentation | |
| Type d’alimentation | Batterie Electrique |
| Piles fournies | Oui |
| Nombre et type de piles | 36V 22.5AH Dongci 21700 |
| Batterie | 36V 22.5AH Dongci 21700 |
| Autonomie | 70KM |
| Moteur | 36V 250W40NM Capteur de couple |
| Caractéristiques de l’éclairage | |
| Eclairage | Version K-mark/sans direction/avec feu de frein/haute luminosité lors du freinage |
| Dimensions et Poids | |
| Poids | 29KG |
| Divers | |
| Eléments livrés | Chargeur, manuel, outil d’installation 16en-1, poignée pivotante, port de charge USB, pédale, arbre à libération rapide, pompe à air, kit porte-téléphone portable |
| Montage | A monter soi-même |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 1 an – pièces, main d’œuvre et déplacement |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.