Cadre allu Fourche telescopique – SUNTOUR Freins HYDRAULIC Batterie et moteur – BAFANG 9 Vitesses Porte bagage et Garde boue
Cadre allu Fourche telescopique – SUNTOUR Freins HYDRAULIC Batterie et moteur – BAFANG 9 Vitesses Porte bagage et Garde boue
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | AUCUNE |
| Nom du produit | SPR E-TREKKING FASTER GENT, 28″x533, CENTER MOTOR, DT INTEGR. BATTERY, 9 Vitesse, Cadre Noir |
| Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
| Général | |
| Genre | Homme |
| Type de public | Adulte |
| Usage | Régulier |
| Couleur(s) | NOIR/NOIR |
| Poids (Jusqu’à) | 100 kg |
| Informations Produits | |
| Taille du cadre | 533 |
| Type de vélo | VAE |
| Caractéristiques | |
| Porte bagage | Oui |
| Garde boue | Oui |
| Caractéristique techniques | |
| Type de cadre | Rigide |
| Cadre / Fourche | SUNTOUR SF15-NEX E25 DS |
| Roues | 28″ Mach1 DOUBLE PAROIS |
| Pneu | JOY SHINE, WANDA |
| Frein(s) | LOGAN, HD-M500 |
| Guidon / Poignée | JOY SHINE, UUR HB-068P |
| Direction / Potence | JOY SHINE, AHEAD, ALLOY |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Dérailleur / Cassette | L-TWOO, RD-V5009M, REAR DERAILLEUR, MEDIUM CAGE, 9-SPEED |
| Selle / Tige de selle | SELLE BASSANO LEGGERA MAN/JOY SHINE ALLOY |
| Béquille | OUI |
| Avertisseur | SONNETTE |
| Position du moteur | Central |
| Alimentation | |
| Batterie | BAFANG, 36V/450Wh, 12.5Ah, LI-ION |
| Moteur | BAFANG CENTER MOTOR, 36V, 250W |
| Divers | |
| Montage | Livré monté |
| Type de montage | 99% monte, il faut seulement tourner le quidon et mettres les pedeles |
| Restrictions d’usage | Non prévu pour du sport extreme / Non prévu pour la location |
| Conseils d’utilisation | Se reporter à la notice d’utilisation et suivre les entretiens qui y sont indiqués |
| Pays d’origine | Bulgarie |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.