Vélo électrique CYCLEFORT L10, 250W Moteur,Papillon du pouce, 48V20Ah, Batterie (960Wh), 25KM/H, 20″ * 4.0Pneu, 50mm Travel Suspension fourche avant, Noir, 6061 Alliage daluminium Cadre, PAS 1-5 Level, Autonomie 112KM (PAS 1 Level), 70KM (PAS 5 Level)
Vélo électrique CYCLEFORT L10, 250W Moteur,Papillon du pouce, 48V20Ah, Batterie (960Wh), 25KM/H, 20″ * 4.0Pneu, 50mm Travel Suspension fourche avant, Noir, 6061 Alliage daluminium Cadre, PAS 1-5 Level, Autonomie 112KM (PAS 1 Level), 70KM (PAS 5 Level)
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | CYCLEFORT |
| Nom du produit | Vélo électrique CYCLEFORT L10, 500W Moteur, 48V20Ah, Batterie (960Wh), 37KM/H, 20″*4.0, PAS 5 Level 70KM, Noir |
| Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
| Général | |
| Type de Produit | Vélos à assistance électrique |
| Modèles | CYCLEFORT L10 |
| Genre | Mixte |
| Type de public | Adulte |
| Usage | Régulier |
| Niveau de pratique | Intermédiaire |
| Sports | Vélo sur route |
| Matières | Alliage d’aluminium |
| Couleur(s) | Noir |
| Certifications et normes | CE |
| Poids (Jusqu’à) | 150 kg |
| Age (A partir de) | 14 ans |
| Age (Jusqu’à) | 80 ans |
| Taille du cycliste | 165 cm 200 cm |
| Avertissements de sécurité | Vélo porter un casque, vélo de nuit attention à porter un gilet réfléchissant, attention à l’utilisation de la sécurité de la batterie ainsi que la sécurité de la charge, attention à l’anti-vol, conditions routières spéciales attention à la sécurité de la conduite |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Informations Produits | |
| Type de vélo | VTC électrique |
| Emplacement | Avant Arrière Gauche Droite |
| Terrain(s) compatible(s) | Asphalte Chemins et sentiers Montagne |
| Pratique | Randonnée |
| Caractéristiques | |
| Description du produit | Vélo électrique CYCLEFORT L10, 250W Moteur,Papillon du pouce, 48V20Ah, Batterie (960Wh), 25KM/H, 20″ * 4.0Pneu, 50mm Travel Suspension fourche avant, Noir, 6061 Alliage daluminium Cadre, PAS 1-5 Level, Autonomie 112KM (PAS 1 Level), 70KM (PAS 5 Level) |
| Modes | PAS 1-5 Level |
| Pliage / Dépliage | Dépliage |
| Système d’attache | Affichage LCD Noir |
| Nombre et type de rangements | Porte-bagages arrière |
| Porte bagage | Oui |
| Garde boue | Non |
| Caractéristique techniques | |
| Type de cadre | Alliage d’aluminium |
| Cadre / Fourche | 6061 Alliage d’aluminium |
| Suspension / Amortisseur | 50mm Travel Suspension fourche avant |
| Débattement roue arrière | 50MM |
| Pneu | 20″*4.0 |
| Frein(s) | Freins à disque mécaniques |
| Guidon / Poignée | 6061 alliage d’aluminium |
| Système de transmission | SHIMANO ASLTX50-7 Vitesses |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur / Cassette | Shimano |
| Position du moteur | Roue arrière |
| Moteur | Moyeu Arrière |
| Alimentation | |
| Type d’alimentation | Batterie Electrique |
| Piles fournies | Oui |
| Nombre et type de piles | 48V, 20Ah (930Wh) |
| Batterie | 48V, 20Ah (930Wh) |
| Autonomie | 112KM (PAS 1 Level) |
| Moteur | 48V 500W moyeu moteur (couple 60Nm) |
| Dimensions et Poids | |
| Poids | 34.2KG |
| Divers | |
| Montage | A monter soi-même |
| Conseils d’utilisation | Papillon du pouce |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 1 an – pièces, main d’œuvre et déplacement |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.